| Platz | Name | % | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 06.07.2010 | |
| 2 | 100% | 02.07.2010 | |
| 3 | 100% | 01.07.2010 | |
| 4 | 92% | 19.07.2010 | |
| 5 | 73% | 17.07.2010 | |
| 6 | 52% | 08.07.2010 | |
| 7 | 39% | 25.07.2010 |
| Platz | Name | % | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 06.07.2010 | |
| 2 | 100% | 02.07.2010 | |
| 3 | 100% | 02.07.2010 | |
| 4 | 73% | 21.07.2010 | |
| 5 | 54% | 08.07.2010 |
| Platz | Name | % | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 06.07.2010 | |
| 2 | 100% | 02.07.2010 | |
| 3 | 100% | 02.07.2010 | |
| 4 | 84% | 01.07.2010 | |
| 5 | 67% | 25.07.2010 | |
| 6 | 67% | 30.07.2010 | |
| 7 | 17% | 01.07.2010 |
| Platz | Name | % | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 02.07.2010 | |
| 2 | 100% | 02.07.2010 | |
| 3 | 100% | 06.07.2010 | |
| 4 | 81% | 06.07.2010 | |
| 5 | 25% | 01.07.2010 |
| Platz | Name | % | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 02.07.2010 | |
| 2 | 53% | 07.07.2010 | |
| 3 | 22% | 01.07.2010 |
| Platz | Name | % | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 02.07.2010 | |
| 2 | 100% | 02.07.2010 | |
| 3 | 88% | 20.07.2010 | |
| 4 | 83% | 05.07.2010 | |
| 5 | 69% | 03.07.2010 |
| Platz | Name | % | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 02.07.2010 | |
| 2 | 100% | 02.07.2010 | |
| 3 | 84% | 31.07.2010 | |
| 4 | 82% | 08.07.2010 |
| Platz | Name | % | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 02.07.2010 | |
| 2 | 100% | 02.07.2010 | |
| 3 | 90% | 05.07.2010 | |
| 4 | 83% | 14.07.2010 | |
| 5 | 72% | 25.07.2010 | |
| 6 | 19% | 25.07.2010 | |
| 7 | 13% | 01.07.2010 |
| Platz | Name | % | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 02.07.2010 | |
| 2 | 100% | 02.07.2010 | |
| 3 | 72% | 13.07.2010 | |
| 4 | 62% | 18.07.2010 | |
| 5 | 58% | 01.07.2010 | |
| 6 | 40% | 07.07.2010 |
| Platz | Name | % | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 02.07.2010 | |
| 2 | 67% | 03.07.2010 |
| Platz | Name | % | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 02.07.2010 | |
| 2 | 100% | 02.07.2010 | |
| 3 | 87% | 21.07.2010 |
| Platz | Name | % | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 20.07.2010 | |
| 2 | 100% | 02.07.2010 | |
| 3 | 100% | 25.07.2010 | |
| 4 | 100% | 23.07.2010 | |
| 5 | 100% | 02.07.2010 | |
| 6 | 92% | 09.07.2010 | |
| 7 | 80% | 21.07.2010 | |
| 8 | 79% | 25.07.2010 | |
| 9 | 77% | 20.07.2010 | |
| 10 | 73% | 04.07.2010 | |
| 11 | 73% | 07.07.2010 | |
| 12 | 68% | 07.07.2010 | |
| 13 | 40% | 01.07.2010 |
| Platz | Name | % | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 02.07.2010 | |
| 2 | 69% | 08.07.2010 | |
| 3 | 38% | 07.07.2010 |
| Platz | Name | % | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 02.07.2010 | |
| 2 | 100% | 01.07.2010 |
| Platz | Name | % | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 02.07.2010 | |
| 2 | 100% | 02.07.2010 | |
| 3 | 94% | 01.07.2010 | |
| 4 | 69% | 25.07.2010 | |
| 5 | 52% | 14.07.2010 |
| Platz | Name | % | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 14.07.2010 | |
| 2 | 100% | 02.07.2010 | |
| 3 | 100% | 02.07.2010 | |
| 4 | 82% | 01.07.2010 | |
| 5 | 41% | 10.07.2010 | |
| 6 | 13% | 19.07.2010 |
| Platz | Name | % | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 31.07.2010 | |
| 2 | 100% | 02.07.2010 | |
| 3 | 100% | 02.07.2010 | |
| 4 | 38% | 25.07.2010 |
| Platz | Name | % | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 02.07.2010 | |
| 2 | 100% | 02.07.2010 | |
| 3 | 81% | 02.07.2010 | |
| 4 | 48% | 07.07.2010 |
| Platz | Name | % | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 02.07.2010 | |
| 2 | 100% | 02.07.2010 | |
| 3 | 62% | 08.07.2010 | |
| 4 | 32% | 01.07.2010 |
| Platz | Name | % | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 13.07.2010 | |
| 2 | 100% | 02.07.2010 | |
| 3 | 100% | 02.07.2010 | |
| 4 | 100% | 20.07.2010 | |
| 5 | 70% | 08.07.2010 | |
| 6 | 49% | 07.07.2010 |
| Platz | Name | % | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 02.07.2010 | |
| 2 | 100% | 02.07.2010 | |
| 3 | 91% | 08.07.2010 |

